Radar de concorrência
Barney's Burger
- Hamburgueria
- Fortaleza, Eusébio
- 19/08/26 a 17/09/26
Dado de hojeAtualizado uma vez por dia, a última em 17/09, 05:20. Histórico guardado desde 15/09/26, mês a mês no seletor de período; comparação com período anterior a essa data aparece como "sem base".
Leitura do dia
17/09/26O que aconteceu
Barney's Burger tem 4 anúncios no ar, igual a Porpino e Outback.
O que muda para você
Barney's Burger tem 93.288 seguidores, 2,7% do Outback com 3.442.781 seguidores.
O que fazer esta semana
subir criativo de oferta no Instagram do Barney's Burger
Escrito por IA sobre os números deste painel, sem citar valor que não esteja aqui. Confira antes de levar para o cliente.
Resumo do período
- Nenhum concorrente com anúncio no ar na Meta no período.
- Mais anúncios novos no período: Outback, com 46.
- Reel mais visto do período: Outback, 1,1 mi views.
- Quem mais publicou: Outback, 41 posts (68,3% reels).
O que mudou desde a última atualização 6
- Barney's Burger: 2 posts novos, +7 seguidores
- Outback: 1 post novo, +378 seguidores
- Porpino: 2 posts novos, +19 seguidores
- Cabana: 1 post novo, +23 seguidores
- NBS: 1 post novo, -22 seguidores
- El Chancho: +5 seguidores
Site, catálogo e preço nos últimos 7 dias 1
- Porpino: 1 página mudou no site
Todos os indicadores, marca a marca
| Indicador | Barney's BurgerCliente | Outback | Porpino | Cabana | NBS | El Chancho | Média da praça |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anúncios no ar | 0sem base1º de 6 | 0sem base | 0sem base | 0sem base | 0sem base | 0sem base | 0 |
| Anúncios novos no período | 4sem base2º de 6 | 46sem base | 4sem base | 0sem base | 0sem base | 0sem base | 10 |
| Saíram do ar | 0sem base1º de 6 | 0sem base | 0sem base | 0sem base | 0sem base | 0sem base | 0 |
| Mediana de dias no ar | 11,51º de 3 | 6 | 1 | sem dado | sem dado | sem dado | 3,5 |
| Anúncios em vídeo | 100%1º de 3 | 70,2% | 75% | sem dado | sem dado | sem dado | 72,6 |
| Seguidores | 93.288sem base4º de 6 | 3.442.781sem base | 113.909sem base | 59.113sem base | 119.679sem base | 73.860sem base | 761.868,4 |
| Engajamento mediano por post | 13,5+3,5 (+35%)6º de 6 | 793-211,5 (-21,1%) | 59-37,5 (-38,9%) | 18-3 (-14,3%) | 34,5-55,5 (-61,7%) | 30+5,5 (+22,4%) | 186,9 |
| Engajamento mediano por reel | 14,5+2,5 (+20,8%)5º de 5 | 769-199 (-20,6%) | 113+17,5 (+18,3%) | sem dadosem base | 33-174 (-84,1%) | 21+8 (+61,5%) | 234 |
| Taxa de engajamento | 0,01%6º de 6 | 0,02% | 0,05% | 0,03% | 0,03% | 0,04% | 0 |
| Posts publicados | 40+3 (+8,1%)2º de 6 | 41-1 (-2,4%) | 14-4 (-22,2%) | 9+2 (+28,6%) | 12+5 (+71,4%) | 15+1 (+7,1%) | 18,2 |
| Reels | 25%4º de 6 | 68,3% | 35,7% | 0% | 25% | 53,3% | 36,5 |
O número em destaque é o maior da linha, sem julgamento: mais anúncio ou mais seguidor não quer dizer melhor resultado. Abaixo de cada número, a variação contra o período anterior. A média da praça é a média dos concorrentes, sem o cliente, e a posição na coluna do cliente diz em que lugar ele fica naquela linha. Fonte: Biblioteca de Anúncios da Meta e Instagram, dados públicos.
Marca a marca, em detalhe
Barney's Burger
Cliente| Anúncios na Meta | No período | Contra o anterior |
|---|---|---|
| Ativos | 0 | sem base |
| Novos | 4 | sem base |
| Saíram do ar | 0 | sem base |
| Mediana de dias no ar | 11,5 | |
| Em vídeo | 100% |
| Instagram @barneysburger | No período | Contra o anterior |
|---|---|---|
| Seguidores | 93.288 | sem base |
| Engajamento mediano por post | 13,5 | +3,5 (+35%) |
| Engajamento mediano por reel | 14,5 | +2,5 (+20,8%) |
| Taxa de engajamento | 0,01% | |
| Posts publicados | 40 | +3 (+8,1%) |
| Reels | 25% |
Fonte: Biblioteca de Anúncios da Meta e Instagram, dados públicos. Engajamento = curtidas + comentários, pela mediana.
Outback
| Anúncios na Meta | No período | Contra o anterior |
|---|---|---|
| Ativos | 0 | sem base |
| Novos | 46 | sem base |
| Saíram do ar | 0 | sem base |
| Mediana de dias no ar | 6 | |
| Em vídeo | 70,2% |
| Instagram @outbackbrasil | No período | Contra o anterior |
|---|---|---|
| Seguidores | 3.442.781 | sem base |
| Engajamento mediano por post | 793 | -211,5 (-21,1%) |
| Engajamento mediano por reel | 769 | -199 (-20,6%) |
| Taxa de engajamento | 0,02% | |
| Posts publicados | 41 | -1 (-2,4%) |
| Reels | 68,3% |
Fonte: Biblioteca de Anúncios da Meta e Instagram, dados públicos. Engajamento = curtidas + comentários, pela mediana.
Porpino
| Anúncios na Meta | No período | Contra o anterior |
|---|---|---|
| Ativos | 0 | sem base |
| Novos | 4 | sem base |
| Saíram do ar | 0 | sem base |
| Mediana de dias no ar | 1 | |
| Em vídeo | 75% |
| Instagram @porpinoburger | No período | Contra o anterior |
|---|---|---|
| Seguidores | 113.909 | sem base |
| Engajamento mediano por post | 59 | -37,5 (-38,9%) |
| Engajamento mediano por reel | 113 | +17,5 (+18,3%) |
| Taxa de engajamento | 0,05% | |
| Posts publicados | 14 | -4 (-22,2%) |
| Reels | 35,7% |
Fonte: Biblioteca de Anúncios da Meta e Instagram, dados públicos. Engajamento = curtidas + comentários, pela mediana.
Cabana
| Anúncios na Meta | No período | Contra o anterior |
|---|---|---|
| Ativos | 0 | sem base |
| Novos | 0 | sem base |
| Saíram do ar | 0 | sem base |
| Mediana de dias no ar | sem dado | |
| Em vídeo | sem dado |
| Instagram @cabanadelprimo | No período | Contra o anterior |
|---|---|---|
| Seguidores | 59.113 | sem base |
| Engajamento mediano por post | 18 | -3 (-14,3%) |
| Engajamento mediano por reel | sem dado | sem base |
| Taxa de engajamento | 0,03% | |
| Posts publicados | 9 | +2 (+28,6%) |
| Reels | 0% |
Fonte: Biblioteca de Anúncios da Meta e Instagram, dados públicos. Engajamento = curtidas + comentários, pela mediana.
NBS
| Anúncios na Meta | No período | Contra o anterior |
|---|---|---|
| Ativos | 0 | sem base |
| Novos | 0 | sem base |
| Saíram do ar | 0 | sem base |
| Mediana de dias no ar | sem dado | |
| Em vídeo | sem dado |
| Instagram @nbsburgerpizza | No período | Contra o anterior |
|---|---|---|
| Seguidores | 119.679 | sem base |
| Engajamento mediano por post | 34,5 | -55,5 (-61,7%) |
| Engajamento mediano por reel | 33 | -174 (-84,1%) |
| Taxa de engajamento | 0,03% | |
| Posts publicados | 12 | +5 (+71,4%) |
| Reels | 25% |
Fonte: Biblioteca de Anúncios da Meta e Instagram, dados públicos. Engajamento = curtidas + comentários, pela mediana.
El Chancho
| Anúncios na Meta | No período | Contra o anterior |
|---|---|---|
| Ativos | 0 | sem base |
| Novos | 0 | sem base |
| Saíram do ar | 0 | sem base |
| Mediana de dias no ar | sem dado | |
| Em vídeo | sem dado |
| Instagram @elchanchobr | No período | Contra o anterior |
|---|---|---|
| Seguidores | 73.860 | sem base |
| Engajamento mediano por post | 30 | +5,5 (+22,4%) |
| Engajamento mediano por reel | 21 | +8 (+61,5%) |
| Taxa de engajamento | 0,04% | |
| Posts publicados | 15 | +1 (+7,1%) |
| Reels | 53,3% |
Fonte: Biblioteca de Anúncios da Meta e Instagram, dados públicos. Engajamento = curtidas + comentários, pela mediana.